Hi,
Was benutzt Ihr für Beuten ?
Was benutzt Ihr für Beuten ?
Umfrage: Welche Beuten verwndet Ihr ? Sie haben keine Berechtigung bei dieser Umfrage abzustimmen. |
|||
Zanderbeute nach Dr. Liebig | 0 | 0% | |
12er DN Beute n. Dr. Liebig | 0 | 0% | |
11er Normalmaß Beute | 0 | 0% | |
Heroldbeute | 0 | 0% | |
12er Dadant US Beute | 0 | 0% | |
12er Dadant Blatt Beute | 0 | 0% | |
10er Liebig DN Kompaktbeute | 0 | 0% | |
DN Erfolgsbeute | 0 | 0% | |
Segeberger Holzbeute/Styropor | 0 | 0% | |
Erlanger Holzbeute | 0 | 0% | |
Frankenbeute® Holz | 0 | 0% | |
10er Systembeute | 0 | 0% | |
Lorenzbeute Langstroth | 0 | 0% | |
Taunus Holzbeute | 0 | 0% | |
DN Heidemagazin | 0 | 0% | |
Zander Alpenmagazin | 0 | 0% | |
Holzbeuten Dadant Blatt | 0 | 0% | |
Rütli® Beute Dadant Blatt | 0 | 0% | |
Warré Beute | 3 | 42.86% | |
Golzbeute | 0 | 0% | |
City-Box | 0 | 0% | |
Einraumbeute ERB | 1 | 14.29% | |
Normbeute 52 | 0 | 0% | |
Blätterstock | 0 | 0% | |
English Garden Hive | 0 | 0% | |
Bienenkiste | 2 | 28.57% | |
Top Bar Hive | 1 | 14.29% | |
Strohstülper | 0 | 0% | |
Traditionnelle Japan Beute | 0 | 0% | |
Zeidler | 0 | 0% | |
Mini Plus | 0 | 0% | |
Schiffer Tree | 0 | 0% | |
Christ Beute | 0 | 0% | |
Kugelbeute | 0 | 0% | |
Ist nicht aufgeführt | 0 | 0% | |
Gesamt | 7 Stimme(n) | 100% |
∗ Sie haben diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
Was habt Ihr für Beuten ?
|
|