Welche Latte an welchen Motor das ist hier die Frage.
Hier einige Beispiele die Funktionieren sollten.
Verbrenner Zweiblattlatte
| Motorgröße | Motortype | Durchmesser x Steigung | Durchmesser x Steigung | Angabe Hersteller/Shop |
|---|---|---|---|---|
| ccm | Zoll | cm | ||
| 0,5 | 6 x 3 | 15 x 7 | ||
| 1 | 6 x 4 | 15 x 10 | ||
| 1,6 | 7 x 6 | 18 x 15 | ||
| 2,5 | 8 x 4 | 20 x 10 | ||
| 3,5 | 9 x 4 | 23 x 10 | ||
| 4 | 9 x 6 | 23 x 15 | ||
| 5 | 10 x 5 | 25 x 12 | ||
| 6,5 | 10 x 6 | 25 x 15 | ||
| 7,5 | 10 x 7 | 25 x 18 | ||
| 8,5 | 11 x 6 | 28 x 15 | ||
| 10 | 11 x 7 | 28 x 18 | ||
| 12 | 12 x 6 | 30 x 15 | ||
| 15 | 13 x 6 | 33 x 15 | ||
| ZG 20 | 16x8 | * | ||
| 25 | 18 x 6 | 45 x 20 | ||
| 30 | 20 x 8 | 50 x 20 | ||
| ZG 38 | 21x8 Langsam 20x9 Scale 19x10 Kunstflug | * | ||
| 45 | 22 x 8 | 55 x 20 | ||
| 60 | 24 x 8 | 60 x 20 | ||
Verbrenner Dreiblatlatte
| Motorgröße | Motortype | Durchmesser x Steigung | Durchmesser x Steigung | Angabe Hersteller/Shop |
|---|---|---|---|---|
| ccm | Zoll | cm | ||
| 6,5 | 10 x 7 | 25 x 18 | ||
| 7,5 | 11 x 7 | 28 x 18 | ||
| 10 | 12 x 6 | 30 x 15 | ||
| 15 | 13 x 7 | 33 x 18 | ||
| 20 | 14 x 7 | 35 x 18 | ||
| 30 | 16 x 10 | 40 x 25 | ||